产品介绍
AMB数据中心智能小母线直流监控装置是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,配合2路RJ45通讯接口(1进1出),采用MODBUS-RTU协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。数据中心智能小母线直流监控装置具备接线灵活方便等优点,可以取代传统的集中式列头柜。
技术参数 | AMB100-A/AMB110-A | |
测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 | |
2-63次谐波、温度、湿度、漏电流 | ||
电压 | 额定 | 3×220/380VAC |
测量范围 | ±20% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 | |
电流 | CT | AMB100-A:5A/2.5mA AMB110-A:100A/20mA |
范围 | 1%~120% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | |
输入频率 | 45~65Hz | |
测量精度 | 电压/电流/有功功率/有功电能0.5级,无功功率/无功电能1级 温度±1℃,漏电流1级 | |
辅助电源 | 信号取电 | |
功能 | 测温 | -40~105℃ |
漏电流 | 0~1A | |
开关量输入 | 2路干接点输入 | |
开关量输出 | 2路继电器输出,触点容量3A/30VDC,3A/250VAC | |
通讯 | RS485/Modbus-RTU或LORA无线 | |
安装方式 | DIN35mm导轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
环境 | 温度/湿度/海拔 | 工作温度:-20℃~60℃ 贮存温度:-25℃~70℃ 相对湿度:≤93% 海拔高度:≤2500m |
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ |
耐压 | 电压电流信号输入,继电器输出,RS485 通讯,开关量输入两两之间应AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | |
电磁兼容 | 抗静电干扰 | 3级 |
抗射频电磁场辐射 | 3级 | |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | |
抗浪涌干扰 | 3级 |
仪表型号 | 基本功能 | 选配功能 |
AMB100-A | 三相交流回路的全电量测量、2-63次谐波测量、1路漏电流、8路温度、1路湿度、大需量、中性线电流、零地电压、2路开关量输入、2路开关量输出。 | /W(LORA) |
AMB110-A | 三相交流回路的全电量测量、2-63次谐波测量、1路漏电流、4路温度、1路湿度、大需量、中性线电流、零地电压、2路开关量输入、2路开关量输出。 |
注:1.AMB表示母线产品系列、100表示用于始端箱、110表示用于插接箱、A表示交流系统
2.可选配AMB10显示器,AMB显示器只循环显示电压、电流参数。
技术参数 | AMB100-A/AMB110-A | |
测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 | |
2-63次谐波、温度、湿度、漏电流 | ||
电压 | 额定 | 3×220/380VAC |
测量范围 | ±20% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 | |
电流 | CT | AMB100-A:5A/2.5mA AMB110-A:100A/20mA |
范围 | 1%~120% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | |
输入频率 | 45~65Hz | |
测量精度 | 电压/电流/有功功率/有功电能0.5级,无功功率/无功电能1级 温度±1℃,漏电流1级 | |
辅助电源 | 信号取电 | |
功能 | 测温 | -40~105℃ |
漏电流 | 0~1A | |
开关量输入 | 2路干接点输入 | |
开关量输出 | 2路继电器输出,触点容量3A/30VDC,3A/250VAC | |
通讯 | RS485/Modbus-RTU或LORA无线 | |
安装方式 | DIN35mm导轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
环境 | 温度/湿度/海拔 | 工作温度:-20℃~60℃ 贮存温度:-25℃~70℃ 相对湿度:≤93% 海拔高度:≤2500m |
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ |
耐压 | 电压电流信号输入,继电器输出,RS485 通讯,开关量输入两两之间应AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | |
电磁兼容 | 抗静电干扰 | 3级 |
抗射频电磁场辐射 | 3级 | |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | |
抗浪涌干扰 | 3级 |
技术参数 | AMB100-A/AMB110-A | |
测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 | |
2-63次谐波、温度、湿度、漏电流 | ||
电压 | 额定 | 3×220/380VAC |
测量范围 | ±20% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 | |
电流 | CT | AMB100-A:5A/2.5mA AMB110-A:100A/20mA |
范围 | 1%~120% | |
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | |
输入频率 | 45~65Hz | |
测量精度 | 电压/电流/有功功率/有功电能0.5级,无功功率/无功电能1级 温度±1℃,漏电流1级 | |
辅助电源 | 信号取电 | |
功能 | 测温 | -40~105℃ |
漏电流 | 0~1A | |
开关量输入 | 2路干接点输入 | |
开关量输出 | 2路继电器输出,触点容量3A/30VDC,3A/250VAC | |
通讯 | RS485/Modbus-RTU或LORA无线 | |
安装方式 | DIN35mm导轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
环境 | 温度/湿度/海拔 | 工作温度:-20℃~60℃ 贮存温度:-25℃~70℃ 相对湿度:≤93% 海拔高度:≤2500m |
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ |
耐压 | 电压电流信号输入,继电器输出,RS485 通讯,开关量输入两两之间应AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | |
电磁兼容 | 抗静电干扰 | 3级 |
抗射频电磁场辐射 | 3级 | |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | |
抗浪涌干扰 | 3级 |
- 上一篇:数据中心插接箱监控系统